定款・諸規程
ファイル名 | 種類 | サイズ |
---|---|---|
定款・諸規定 | 530KB |
2018年度 公益社団法人青森青年会議所 情報公開
ファイル名 | 種類 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|
役員名簿 | 43KB | |||
会員名簿(組織図) | 55KB | |||
理事長所信 | 299KB | |||
事業計画書 | 思いやり溢れる青少年の育成委員会 | 63KB | ||
情熱滾るねぶた事業室 | 64KB | |||
Positive Action Development委員会 | 59KB | |||
まちの活力向上委員会 | 66KB | |||
JC運動拡大委員会 | 63KB | |||
躍進するJCスクール | 69KB | |||
事務局 | 81KB | |||
収支予算書 | ||||
収支予算書内訳表 |
2017年度 公益社団法人青森青年会議所 情報公開
ファイル名 | 種類 | サイズ |
---|---|---|
監査報告書 | 32KB | |
貸借対照表 | 136KB | |
貸借対照表内訳表 | 137KB | |
正味財産増減計算書 | 174KB | |
正味財産増減計算書内訳表 | 164KB | |
財務諸表に対する注記 | 235KB | |
附属明細書 | 132KB | |
財産目録 | 148KB |
2016年度 公益社団法人青森青年会議所 情報公開
ファイル名 | 種類 | サイズ |
---|---|---|
監査報告書 | 32KB | |
貸借対照表 | 136KB | |
貸借対照表内訳表 | 137KB | |
正味財産増減計算書 | 174KB | |
正味財産増減計算書内訳表 | 164KB | |
財務諸表に対する注記 | 235KB | |
附属明細書 | 132KB | |
財産目録 | 148KB |
2015年度 公益社団法人青森青年会議所 情報公開
ファイル名 | 種類 | サイズ |
---|---|---|
貸借対照表 | 23KB |
2014年度 公益社団法人青森青年会議所 情報公開
ファイル名 | 種類 | サイズ |
---|---|---|
貸借対照表 | 23KB |
2013年度 公益社団法人青森青年会議所 情報公開
ファイル名 | 種類 | サイズ |
---|---|---|
貸借対照表 | 23KB |
2012年度 公益社団法人青森青年会議所 情報公開
ファイル名 | 種類 | サイズ |
---|---|---|
貸借対照表 | 23KB |
2011年度 公益社団法人青森青年会議所 情報公開
ファイル名 | 種類 | サイズ |
---|---|---|
貸借対照表 | 79KB |
2010年度 公益社団法人青森青年会議所 情報公開
ファイル名 | 種類 | サイズ |
---|---|---|
貸借対照表 | 27KB |